-------------------------------------------------------------------
金屬 庫(kù)存? 注冊(cè)倉(cāng)單 變動(dòng)? 注銷(xiāo)倉(cāng)單 變動(dòng)? 注銷(xiāo)占比 上日占比
銅 83850 64650 -3.51% 19200 +9.40% 22.90% 20.76%
鋁 403250 191575 -0.31% 211675 -2.32% 52.49% 53.00%
鋅 20975 10650 -4.48% 10325 +3.51% 49.23% 47.22%
鎳 53262 45348 -0.98% 7914 +3.86% 14.86% 14.26%
鉛 21550 10125 0.00% 11425 0.00% 53.02% 53.02%
錫 3050 2710 +0.56% 340 -13.92% 11.15% 12.78%
鋁合金 1920 1920 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00%
------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來(lái)自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對(duì)您造成影響,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!